欧美三级中文字幕hd|色欲国产AV一级毛片|国产精品国产av片国产|五月天婷婷网亚洲综合在线|美女制服丝袜一区二区三区|亚洲精品一级无码中文字幕|麻豆一区区三区四区产品麻豆|亚洲av日韩av高潮潮喷无码

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟(jì)>理財(cái)
2月1日高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:33   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。南京銀行(14.440-0.18-1.23%)和常熟農(nóng)村商業(yè)銀行的三款產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

<blockquote id="k2mkk"></blockquote>
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 粒金穩(wěn)盈理財(cái)105期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/4 5 181天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
2 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第2投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/2 20 371天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
3 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
4 紫金財(cái)富鑫享盈160015期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 372天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
5 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
6 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
7 聚富1601期5上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/2/2 10 44天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
8 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
9 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1672期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(深圳分行專屬) 杭州銀行 2016/2/1 5 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 深圳
10 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
11 聚富1601期5無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(144天)(A40648) 南京銀行 2016/2/5 10 144天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無錫
12 聚富1601期5上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天) 南京銀行 2016/2/4 10 60天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
13 紫金財(cái)富鑫享盈160016期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
15 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(徐州) 南京銀行 2016/2/2 5 91天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 徐州
16 聚富1601期5無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40647) 南京銀行 2016/2/2 10 147天 5.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無錫
17 嘉銀聚盈1606期人民幣理財(cái)計(jì)劃(357天) 嘉興銀行 2016/2/1 10 357天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善
18 江蘇銀行聚寶財(cái)

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心

海口市| 洛宁县| 乌拉特前旗| 阜平县| 孟连| 迁西县| 盐池县| 河池市| 那坡县| 抚宁县| 义马市| 汕头市| 黎平县| 理塘县| 托克托县| 枣庄市| 边坝县| 泸溪县| 遂溪县| 尚志市| 罗田县| 靖安县| 儋州市| 太谷县| 泰来县| 灌南县| 定兴县| 南安市| 墨江| 大关县| 枝江市| 西充县| 留坝县| 齐齐哈尔市| 湖南省| 沁水县| 疏勒县| 聂荣县| 葵青区| 平阳县| 酉阳|
  • <blockquote id="k2mkk"><strong id="k2mkk"></strong></blockquote>
    <cite id="k2mkk"><tbody id="k2mkk"></tbody></cite>
    <cite id="k2mkk"></cite>
      <cite id="k2mkk"><table id="k2mkk"></table></cite>