欧美三级中文字幕hd|色欲国产AV一级毛片|国产精品国产av片国产|五月天婷婷网亚洲综合在线|美女制服丝袜一区二区三区|亚洲精品一级无码中文字幕|麻豆一区区三区四区产品麻豆|亚洲av日韩av高潮潮喷无码

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>經(jīng)濟(jì)>理財(cái)
1月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:29   來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共16款。杭州銀行發(fā)行的“幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1640期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬)”產(chǎn)品等理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期年化收益率最高,為5.9%。

 

                序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
                1 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1640期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) 杭州銀行 2016/1/13 5 46天 5.9 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 紹興
                2 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(145天) 南京銀行 2016/1/8 10 145天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
                3 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/13 10 35天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
                4 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/13 10 182天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
                5 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/13 10 364天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
                6 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(145天)(A40619)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/8 10 145天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
                7 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1624期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/8 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
                8 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1636期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/15 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
                9 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/1/13 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
                10 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/1/13 10 35天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
                11 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/13 10 35天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
                12 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80552) 南京銀行 2016/1/13 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
                13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/13 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
                14 快樂(lè)金10號(hào)第781期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2016/1/13 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
                15 鑫專享1號(hào)第9投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/12 10 53天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
                16 金鼎泰利達(dá)16003期人民幣理財(cái)產(chǎn)品42天 濰坊銀行 2016/1/10 5 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 青島,濰坊
                17 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/13 10 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
                18 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16004號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/12 5 160天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
                19 江蘇銀行聚寶財(cái)富月月贏人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1601投資周期私人銀行特供版 江蘇銀行 2016/1/14 100 42天 5.3 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
                下一篇: 1月14日重要理財(cái)信息匯總:八日人均虧損20萬(wàn)

                技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

                今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心